| # | Nom | tours | km | temps | km/h | catégorie | |
| 1 | Xavier Sanfaçons | 10 | 13,37 | 30:33 | 26,3 | 13km | or |
| 2 | Pascal Dubreuil | 10 | 13,37 | 30:33 | 26,3 | 13km | argent |
| 3 | Noah Martin | 10 | 13,37 | 35:33 | 22,6 | 13 km | bronze |
| 4 | Christian Ryzhkov | 4 | 5,348 | 16:07 | 19,9 | 5 km | or |
| 5 | Roxanne Dubreuil | 6 | 8,022 | 30:32 | 15,8 | 8 km | or |
| # | Nom | tours | km | temps | km/h | catégorie | |
| 1 | Xavier Sanfaçons | 10 | 13,37 | 30:33 | 26,3 | 13km | or |
| 1 | 1,337 | 3:38 | 22,1 | ||||
| 2 | 1,337 | 3:04 | 26,2 | ||||
| 3 | 1,337 | 3:10 | 25,3 | ||||
| 4 | 1,337 | 2:58 | 27,0 | ||||
| 5 | 1,337 | 2:39 | 30,3 | ||||
| 6 | 1,337 | 3:17 | 24,4 | ||||
| 7 | 1,337 | 3:17 | 24,4 | ||||
| 8 | 1,337 | 2:58 | 27,0 | ||||
| 9 | 1,337 | 2:40 | 30,1 | ||||
| 10 | 1,337 | 2:46 | 29,0 | ||||
| 2 | Pascal Dubreuil | 10 | 13,37 | 30:33 | 26,3 | 13km | argent |
| 1 | 1,337 | 3:38 | 22,1 | ||||
| 2 | 1,337 | 3:04 | 26,2 | ||||
| 3 | 1,337 | 3:10 | 25,3 | ||||
| 4 | 1,337 | 2:58 | 27,0 | ||||
| 5 | 1,337 | 2:39 | 30,3 | ||||
| 6 | 1,337 | 3:17 | 24,4 | ||||
| 7 | 1,337 | 3:17 | 24,4 | ||||
| 8 | 1,337 | 5:56 | 27,3 | ||||
| 9 | 1,337 | 2:40 | 30,1 | ||||
| 10 | 1,337 | 2:46 | 29,0 | ||||
| 3 | Noah Martin | 10 | 13,37 | 35:33 | 22,6 | 13 km | bronze |
| 1 | 1,337 | 3:38 | 22,1 | ||||
| 2 | 1,337 | 3:04 | 26,2 | ||||
| 3 | 1,337 | 3:10 | 25,3 | ||||
| 4 | 1,337 | 3:28 | 23,1 | ||||
| 5 | 1,337 | 4:27 | 18,0 | ||||
| 6 | 1,337 | 3:52 | 20,7 | ||||
| 7 | 1,337 | 3:53 | 20,7 | ||||
| 8 | 1,337 | 3:21 | 23,9 | ||||
| 9 | 1,337 | 4:05 | 19,6 | ||||
| 10 | 1,337 | 3:18 | 24,3 | ||||
| 4 | Christian Ryzhkov | 4 | 5,348 | 16:07 | 19,9 | 5 km | or |
| 1 | 1,337 | 3:41 | 21,8 | ||||
| 2 | 1,337 | 4:06 | 19,6 | ||||
| 3 | 1,337 | 4:08 | 19,4 | ||||
| 4 | 1,337 | 4:12 | 19,1 | ||||
| 5 | Roxanne Dubreuil | 6 | 8,022 | 30:32 | 15,8 | 8 km | or |
| 1 | 1,337 | 5:10 | 15,5 | ||||
| 2 | 1,337 | 4:56 | 16,3 | ||||
| 3 | 1,337 | 5:00 | 16,0 | ||||
| 4 | 1,337 | 5:03 | 15,9 | ||||
| 5 | 1,337 | 5:07 | 15,7 | ||||
| 6 | 1,337 | 5:16 | 15,2 | ||||
