Résultats GPVRL 2022

11 juin 2022

 

750m 8 ans et moins

# S D Patineur tours Temps KM/H Age Categorie #cat M
1 F 12 Lydia L’Espérance 1 2:08.19 20.90 8 5 – 8 1 or
2 F 59 Casiulis Machado Ayana 1 2:15.82 19.83 8 5 – 8 2 argent
3 F 7 Raphaelle Sansfaçon 1 2:17.92 19.56 7 5 – 8 3 bronze
4 H 20 Ilyes ouchefoune 1 3:12.51 13.95 7 5 – 8 1 or
5 F 34 Mary-Jade Arès-Dumais 1 5:36.41 8.00 4 5 – 8 4
6 H 66 Emilio Esinasa 1 5:53.92 7.63 6 5 – 8 2 argent
7 H 52 Rafael Masmela-Salinas 1 5:54.84 7.60 5 5 – 8 3 bronze

 

3.75km 9-10, 11-12 3.750 km – 5 tours

# Nom Catégorie Temp
1 Simon Dubreuil 11-12 7:45.88
2 Maria Paula Caicedo 9-10 7:46.05
3 Xavier Sanfaçon 11-12 9:20.14
4 Delphine Dénommée 11-12 9:22.76
5 Maude Dubreuil 11-12 9:41.62
6 Huijin Park 9-10 9:55.22
7 Megane L’Espérance 11-12 10:53.88
8 Naomie L’Espérance 9-10 11:06.29
9 Théo Lavoie 11-12 11:06.44
10 Anne-Marie Morin 9-10 12:18.17
11 Olivier Dubreuil 9-10 12:40.68

 

13,14, 16+ 9.750 km – 13 tours

# S Patineur tours Temps KM/H Age Categorie #cat M
1 F Vachaspati Vishakha 13 28:24.24 20.58 13 13, 14 1 or
2 H Xavier Sansfaçon 13 28:25.84 20.56 11 11, 12 1 or
3 H Ryan Diallo 11 28:32.66 20.34 12 13, 14 4 Or
4 H Sami Diallo 13 28:52.16 20.25 13 13, 14 1 Argent
5 H Victor Morin 13 29:30.58 19.81 13 13, 14 2 Bronze
6 F Nissrine Farajaoui 13 31:53.99 18.33 17 16+ 1 or
7 H Rodrigo Masmela 13 38:53.75 15.03 40 35 – 44 1 or
8 H Jérôme Dubreuil 13 44:30.79 13.14 13 13, 14 3
9 F Anne Simoneau 13 48:31.21 12.05 39 16+ 2 argent
10 F Karine Labranche 13 49:44.61 11.76 38 16+ 3 bronze
11 H Philippe Desjardins 13 52:12.34 10.76 48 16+ 1 or
12 F Élaine Desjardins 10 39:49.49 12.42 43 16+ 4
13 H Gabriel Benoit 5 24:55.31 23.46 13 13, 14 5

 

21 km  28 tours  (Voir les détails : Chrono détails de chaque tours 21km)

# S Patineur tours Temps KM/H Age Categorie #cat M
1 H Julien Armand 28 39:10.75 32.15 24 20 – 34 1 or
2 F Isabella Caicedo 28 39:10.82 32.15 14 13, 14 1 or
3 H Pierre Laurent 28 39:22.95 31.99 31 20 – 34 2 argent
4 H Maxime Lessard-Beaupré 28 39:37.92 31.78 35 35 – 44 1 or
5 H Christian Bernier 28 40:23.75 31.18 33 20 – 34 3 bronze
6 H Nicolas Desjardins-Lecavalie 28 41:10.53 30.59 30 20 – 34 4
7 H Martin Beaudry 28 41:56.51 30.03 52 45 – 54 1 or
8 H Mathieu Way 28 43:42.77 28.82 26 20 – 34 5
9 H Simon Dubreuil 28 44:47.93 28.12 12 11, 12 1 or
10 H Pascal Nadeau 28 44:52.75 28.06 20 20 – 34 6
11 H Pascal Dubreuil 28 45:28.38 27.70 42 35 – 44 2 argent
12 H Olivier JEAN-BAPTISTE 28 46:39.65 27.00 56 55+ 1 or
13 H Florent Pigeyre 28 47:45.92 26.38 44 35 – 44 3 bronze
14 H Réjean Blais 28 47:47.36 26.35 60 55+ 2 argent
15 H Pierre Bégin 28 47:48.76 26.35 52 45 – 54 2 argent
16 H Romain Lecler 28 49:01.16 25.71 39 35 – 44
17 H Benjamin Lefebvre 28 52:03.97 24.20 16 15 – 19 1 or
18 H Rodrigo Masmela 28 53:25.98 23.58 40 35 – 44 4
19 F Jennyssa Ramirez 28 54:31.84 23.10 31 20 – 34 1 or
20 H Vincent L’Espérance 28 56:50.74 22.16 40 35 – 44 5
21 H Jean-Alexandre Barzcz 28 57:01.94 22.09 28 20 – 34 7
22 H Mathieu Mallette Gamache 28 58:21.47 21.58 33 20 – 34 8
23 H Xavier Sansfaçon 28 1:01:58.54 20.33 11 11, 12 2 argent
24 H Guy Desharnais 27 53:22.69 23.60 45 45 – 54 3 bronze
25 H Xavier Dénommée 26 46:53.86 24.94 17 15 – 19 2 argent
26 H Adarsh Patel 26 50:05.83 23.35 20 20 – 34 9
27 H Bruno Nadeau 21 37:56.46 24.90 51 45 – 54 4
28 H Carlos Ruesga 19 50:55.67 18.55 46 45 – 54 5
29 F Vachaspati Vishakha 14 1:02:06.95 10.14 13 13, 14 2 argent

 

21 km, Top 10 tours les plus rapide

# Temps Vitesse # tour Nom Sexe Age
1 00:01:11.498912 37.24 15 Isabella Caicedo femme 14
2 00:01:12.721944 37.13 15 Pierre Laurent homme 31
3 00:01:12.987600 36.99 15 Julien Armand homme 24
4 00:01:13.309898 36.15 14 Julien Armand homme 24
5 00:01:14.801740 36.10 28 Julien Armand homme 24
6 00:01:15.261163 35.88 28 Isabella Caicedo femme 14
7 00:01:15.306708 35.21 13 Maxime Lessard-Beaupré homme 35
8 00:01:15.692890 35.38 14 Pierre Laurent homme 31
9 00:01:15.722426 35.66 23 Julien Armand homme 24
10 00:01:15.798157 35.62 13 Nicolas Desjardins-Lecavalier homme 30