
Roller sport Canada
Date: 14-15 avril 2012
Lieu: La Récréathèque de Laval 900 Boulevard Curé-Labelle, Laval, QC
| jusqu’au 8 avril | 9 au 12 avril | 14 avril | |
|---|---|---|---|
| 1er ou seul patineur d’une famille | 60$ | 80$ | 110$ | 
| 2e patineur d’une même famille | 50$ | 70$ | 100$ | 
| 3e et autres patineurs d’une famille | 40$ | 60$ | 90$ | 
Les patineurs sont classés par groupe d’âge d’après leur âge au 1 janvier 2012
| Categories | Age | Distances (Mètres) | ||
| Juvénile fille ou garçon | 9 & moins |   200 |  300 |  500 | 
| Élémentaire fille ou garçon | 10 & 11 |   300 |  500 |  700 | 
| Pré Novice fille ou garçon* | 12 & moins |   300 |  500 |  700 | 
| Freshman fille ou garçon | 12 & 13 |   300 |  500 | 1,000 | 
| Novice Femme ou homme* | 13 & plus | Â Â 500 | 1,000 | 1,500 | 
| Sophomore Femme ou homme | 14 & 15 | Â Â 500 | 1,000 | 1,500 | 
| Junior Femme | 16 & 17 | Â Â 500 | 1,000 | 1,500 | 
| Junior Homme | 16 & 17 | Â Â 500 | 1,000 | 2,000 | 
| Intermédiaire Femme | 18 & plus |   500 | 1,000 | 2,000 | 
| Intermédiaire Homme | 18 & plus | 1,000 | 1,500 | 3,000 | 
| Senior Femme | 18 & plus | 500 & 1,000 | 1,500 | 2,000 | 
| Senior Homme | 18 & plus | 500 | 1,500 | 3,000 | 
| Classic Femme | 27 & plus | Â Â 500 | 1,000 | 1,500 | 
| Classic Homme | 27 & plus | Â Â 500 | 1,000 | 2,000 | 
| Master Femme ou homme | 35 & plus | Â Â 500 | Â Â 700 | 1,000 | 
| Grand Master Femme ou homme | 45 & plus | Â Â 300 | Â Â 500 | Â Â Â 700 | 
* Les catégories Pré-Novice et Novice s’adressent aux nouveaux patineurs qui n’ont pas participé à d’autres compétitions.
| Division | Age | 
| Élémentaire |  8, 9, 10, et 11 | 
| Sophomore | 12, 13, 14, ou 15 ans | 
| Senior | 16 ans & plus | 
| Master | 27 ans & plus | 
| Division | Doit avoir | Distance | Requis | 
| QUATRE GARÇONS | 4 Garçons | 2000m | Chaque garçon patine 500m une fois | 
| QUATRE FILLES | 4 Filles | 2000m | Chaque fille patine 500m une fois | 
| QUATRE MIXTES | 2 Garçons & 2 Filles | 2000m | Chaque membre de l’équipe patine 500m une fois. Fille doit faire le départ. | 
| Division | Doit avoir | Distance | Requis | 
| TROIS GARÇONS | 3 Garçons | 1800m | Tous les relais sont aux 2 tours | 
| TROIS FILLES | 3 Filles | 1800m | Tous les relais sont aux 2 tours | 
| Division | Doit avoir | Distance | Requis | 
| DEUX GARÇONS | 2 Garçons | 2000m | Tous les relais sont aux 2 tours | 
| DEUX FILLES | 2 Filles | 2000m | Tous les relais sont aux 2 tours | 
| DEUX MIXTES | 1 Garçon & 1 Fille | 2000m | Tous les relais sont aux 2 tours. Fille doit faire le départ. | 
.
Â
| Division | Doit avoir | Distance | Requis | 
| QUATRE Hommes | 4 Hommes | 2000m | Chaque homme patine 500m | 
| QUATRE Femmes | 4 Femmes | 2000m | Chaque femme patine 500m | 
| QUATRE MIXTES | 2 Hommes & 2 Femmes | 2000m | Chaque membre de l’équipe patine 500m une fois.  Femme doit faire le départ | 
| Division | Doit avoir | Distance | Requis | 
| TROIS Hommes | 3 Hommes | 2400m | Tous les relais sont aux 2 tours | 
| TROIS Femmes | 3 Femmes | 2400m | Tous les relais sont aux 2 tours | 
| Division | Doit avoir | Distance | Requis | 
| DEUX Hommes | 2 Hommes | 3000m | Chaque homme patine plus d’un tour, pas plus de 5 tours avant chaque relai. Le dernier homme patine un minimum d’un tour. | 
| DEUX Femmes | 2 Femmes | 2000m | Chaque femme patine plus d’un tour, pas plus de 5 tours avant chaque relai. La dernière femme patine un minimum d’un tour | 
| DEUX MIXTES | 1 homme & 1 Femme | 3000m | Tous les relais sont aux 2 tours.  Homme doit faire le départ. | 
| Division | Doit avoir | Distance | Requis | 
| QUATRES Hommes | 4 Hommes | 4000m | Chaque homme patine 500m 2 fois | 
| QUATRE Femmes | 4 Femmes | 4000m | Chaque femme patine 500m 2 fois | 
| QUATRES MIXTES | 2 Homme & 2 Femmes | 4000m | Chaque membre de l’équipe patine 500m 2 fois.  Femme doit faire le départ. | 
| Division | Doit avoir | Distance | Requis | 
| TROIS Hommes | 3 Hommes | 3000m | Relais aux 2 tours | 
| TROIS Femmes | 3 Femmes | 3000m | Relais aux 2 tours | 
| Division | Doit avoir | Distance | Requis | 
| DEUX Hommes | 2 Hommes | 5000m | Chaque homme patine plus d’un tour, pas plus de 5 tours avant chaque relai. Le dernier homme patine un minimum d’un tour | 
| DEUX Femmes | 2 Femmes | 3000m | Chaque femme patine plus d’un tour, pas plus de 5 tours avant chaque relai. Le dernier femme patine un minimum d’un tour | 
| DEUX MIXTES | 1 homme & 1 Femme | 3000m | Relais aux 2 tours.  Homme doit faire le départ | 
| Division | Doit avoir | Distance | Requis | 
| DEUX Hommes | 2 Hommes | 2000m | Relais aux 2 tours | 
| DEUX Femmes | 2 Femmes | 2000m | Relais aux 2 tours | 
| DEUX MIXTES | 1 homme & 1 Femme | 2000m | Relais aux 2 tours.  femme doit faire le départ |