Championnats Canadiens – Participants ou bénévoles?
VRL avec VRAM et la FPVQ sont les hôtes des Championnats Canadiens cette année. Êtes-vous inscrits à ces prochaines compétitions des 14-15 juillet à Québec (anneau Gaetan-Boucher) et des 17-18 juillet à Laval (Centre de la Nature)?
Si vous ne voulez pas participer, vous pouvez aussi vivre cet évènement en tant que bénévole ou officiel. Communiquez avec-nous.
Voyez la description des événements: http://www.vrlleclub.com/17-18-juillet-2012-championnats-canadiens-sur-route.html
Liste préliminaire des participants aux Championnats canadiens
SUR PISTE (Québec) / ON TRACK (Quebec)
| Nom / Name | Prénom / First | Club | Province | Categorie / Category | Sexe / Gender | |
| 1 | Charbonneau | Martine | VRAM | Quebec | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 2 | Rodriguez | Laura | VRAM | Quebec | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 3 | Echardour | Morgane | TISC | Ontario | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 4 | Kaluta | Leah | CRISC | Alberta | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 5 | Pauley | Jesse | Independent | Ontario | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 6 | Doucet | Peter | TISC | Ontario | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 7 | Almeralla | sergio | Independent | Ontario | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 8 | Charron | Mathilde | VRL | Quebec | 2-Primary 6-7-8 ans/yrs | Femme / Female |
| 9 | Charron | Xavier | VRL | Quebec | 3-Juvenile 9-10-11 ans/yrs | Homme / Male |
| 10 | Candelier | Zoé | VRL | Quebec | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Femme / Female |
| 11 | Berger | Margerie | VRL | Quebec | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Femme / Female |
| 12 | Blais | Danaée | Independent | Quebec | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Femme / Female |
| 13 | Simpson | Emmanuelle | Independent | Quebec | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Femme / Female |
| 14 | Rudy | Adrian | TISC | Ontario | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Homme / Male |
| 15 | Lemay | Marc-Olivier | Independent | Quebec | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Homme / Male |
| 16 | Finnigan | Sean | CRISC | Alberta | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Homme / Male |
| 17 | Perrie | Paisley | Independent | Ontario | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Femme / Female |
| 18 | Tickner | Amanda | TISC | Ontario | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Femme / Female |
| 19 | Diaz Arana | Maria Alejandra | VRL | Quebec | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Femme / Female |
| 20 | Berger | Karelle | VRL | Quebec | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Femme / Female |
| 21 | Rudy | Alex | TISC | Ontario | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Homme / Male |
| 22 | Blais | Cédrik | Independent | Quebec | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Homme / Male |
| 23 | Ellis | Brett | CRISC | Alberta | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Homme / Male |
| 24 | Ellis | Eric | CRISC | Alberta | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Homme / Male |
| 25 | Mainville-Talbot | Nicolas | VRL | Quebec | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Homme / Male |
| 26 | Fiola | Christopher | VRAM | Quebec | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Homme / Male |
| 27 | Thibodeau | Claudia | VRL | Quebec | 6-Intermediate 15&+ | Femme / Female |
| 28 | Desjardins | Chantal | VRL | Quebec | 7-Master 36&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 29 | Hollmann | Annette | VRL | Quebec | 7-Master 36&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 30 | Wong | Candy | Independent | Ontario | 7-Master 36&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 31 | correa | wilkis | VRL | quebec | 7-Master 36&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 32 | Finnigan | Tim | CRISC | Alberta | 8-Grand Master 45&+ ans/yrs | Homme / Male |
SUR ROUTE (Laval) / ON ROAD (Laval)
| Nom / Name | Prénom / First name | Club | Province | Categorie / Category | Sexe / Gender | |
| 1 | Charbonneau | Martine | VRAM | Quebec | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 2 | Rodriguez | Laura | VRAM | Quebec | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 3 | Echardour | Morgane | TISC | Ontario | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 4 | Kaluta | Leah | CRISC | Alberta | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 5 | Pauley | Jesse | Independent | Ontario | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 6 | Doucet | Peter | TISC | Ontario | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 7 | Almeralla | sergio | Independent | Ontario | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 8 | Clement | Simon | VRAM | Quebec | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 9 | Lopez Diaz | Hugo Rene | VRL | Quebec | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 10 | Lopez Diaz | Miguel Angel | VRL | Quebec | 1-Senior Elite 15&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 11 | Charron | Mathilde | VRL | Quebec | 2-Primary 6-7-8 ans/yrs | Femme / Female |
| 12 | Charron | Xavier | VRL | Quebec | 3-Juvenile 9-10-11 ans/yrs | Homme / Male |
| 13 | Candelier | Zoé | VRL | Quebec | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Femme / Female |
| 14 | Berger | Margerie | VRL | Quebec | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Femme / Female |
| 15 | Blais | Danaé | Independent | Quebec | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Femme / Female |
| 16 | Simpson | Emmanuelle | Independent | Quebec | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Femme / Female |
| 17 | Rudy | Adrian | TISC | Ontario | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Homme / Male |
| 18 | Lemay | Marc-Olivier | Independent | Quebec | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Homme / Male |
| 19 | Finnigan | Sean | CRISC | Alberta | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Homme / Male |
| 20 | Perrie | Paisley | Independent | Ontario | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Femme / Female |
| 21 | Tickner | Amanda | TISC | Ontario | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Femme / Female |
| 22 | Diaz Arana | Maria Alejandra | VRL | Quebec | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Femme / Female |
| 23 | Berger | Karelle | VRL | Quebec | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Femme / Female |
| 24 | Mainville-Talbot | Nicolas | VRL | Quebec | 4-Freshman 12-13-14 ans/yrs | Homme / Male |
| 25 | Rudy | Alex | TISC | Ontario | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Homme / Male |
| 26 | Blais | Cédrik | Independent | Quebec | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Homme / Male |
| 27 | Ellis | Brett | CRISC | Alberta | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Homme / Male |
| 28 | Ellis | Eric | CRISC | Alberta | 5-Junior 15 à 19 ans / 15 to 19 yrs | Homme / Male |
| 29 | Thibodeau | Claudia | VRL | Quebec | 6-Intermediate 15&+ | Femme / Female |
| 30 | Desjardins | Chantal | VRL | Quebec | 7-Master 36&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 31 | Hollmann | Annette | VRL | Quebec | 7-Master 36&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 32 | Beaudry | Brigitte | VRL | Quebec | 7-Master 36&+ ans/yrs | Femme / Female |
| 33 | correa | wilkis | VRL | quebec | 7-Master 36&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 34 | berube | jean pierre | VRL | Quebec | 8-Grand Master 45&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 35 | Finnigan | Tim | OISC | Alberta | 8-Grand Master 45&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 36 | JEAN-BAPTISTE | Olivier | VRAM | Quebec | 8-Grand Master 45&+ ans/yrs | Homme / Male |
| 37 | Lanthier | Michel | Independent | Quebec | 8-Grand Master 45&+ ans/yrs | Homme / Male |
