Résultats GPVRL 2025

GPVRL 23 aout 2025

Course parent/enfants

voir la vidéo

Course à obstacles

José 28.82
Veronica 31.78
Tristan 32.17
Daniel 33.40
William 33.65
Coralie 34.41
Victor 35.01
Renaud 35.24
Alexis 35.46
Le Ann 38.46
Jérôme 40.17
Raphaelle 41.28
Simon 42.84
Elvira 45.04
Christian 55.47
Jasmine 55.47

21 km  21km_tours_gpvrl2025

Vidéo du 21km GPVRL

cat
# Nom temps km/h age age # médaille
1 Jose Mejia 37:09.16 33.91 27 20 – 34 1 or
2 Jerome Comtois-Urbain 37:11.11 33.88 37 35 – 44 1 or
3 Mathieu Way 37:14.20 33.84 30 20 – 34 2 argent
4 Pierre Laurent 38:23.01 32.83 34 20 – 34 3 bronze
5 Julien Armand 38:25.21 32.80 27 20 – 34 4
6 Maxime Lessard-Beaupré 38:28.99 32.74 38 35 – 44 2 argent
7 Marco Grenier 38:29.77 32.73 46 45 – 54 1 or
8 Martin Beaudry 45:54.19 27.45 55 55+ 1 or
9 Xavier Sansfaçon 45:57.72 27.41 15 15 – 19 1 or
10 Pierre Begin 46:05.72 27.33 55 55+ 2 argent
11 Florent Pigeyre 46:06.46 27.33 48 45 – 54 2 argent
12 Félix-Antoine Foucreault 50:28.56 24.96 33 20 – 34 5
13 Avin Ekhlaspour 52:11.72 24.14 20 20 – 34 1 or
14 Annabelle Hainault 52:14.64 24.12 17 15 – 19 1 or
15 Alexis Chiasson 52:30.45 24.00 15 15 – 19 2 argent
16 Martin Roy 52:31.57 23.99 47 45 – 54 3 bronze
17 Caroline Labelle 55:39.59 22.64 41 35 – 44 1 or
18 Jérémy Dénommée 57:11.41 22.03 18 15 – 19 3 bronze
19 Elliot Cyr 58:46.65 21.44 16 15 – 19 4
20 Roxane Gray 1:00:04.37 20.97 55 55+ 1 or
21 Valerie Roy 1:05:16.38 19.30 47 45 – 54 1 or
22 Carlos Ruesga 1:05:39.80 19.19 50 45 – 54 4
23 Aymeric Saumure 1:07:05.14 18.78 14 13, 14 1 or
24 Estafania Cifluentes 1:18:08.06 16.13 27 35 – 44 2 argent

 

 

750 m 8 ans et moins

# S D Patineur Temps KM/H Age #cat M
1 H 35 Jérôme Houle 2:12.99 20.30 8 1 or
2 H 36 Simon Houle 2:28.38 18.20 6 2 argent
3 H 21 Victor Archambault 2:37.82 17.11 8 3 bronze
4 F 49 Jasmine Allard 4:03.09 11.11 8 1 or

 

 

5 tours 12 ans et moins

# S D Patineur Temps KM/H Age Categorie #cat M
1 H 19 William Mathyssen 9:01.40 24.94 12 11, 12 1 or
2 F 13 Coralie Hiard 9:16.86 24.24 10 9, 10 1 or
3 H 24 Renaud Michel 9:22.86 23.98 10 9, 10 1 or
4 H 23 Giovanni Piovezan 9:23.11 23.97 10 9, 10 2 argent
5 F 29 Raphaëlle Sansfaçon 10:00.79 22.47 10 9, 10 2 argent
6 H 39 Christian Ryzhkov 11:29.33 19.58 10 9, 10 3 bronze
7 H 34 Alexis Houle 11:42.02 19.23 12 11, 12 2 argent
8 F 46 Lee Ann Dayie 11:47.31 19.09 9 9, 10 3 bronze
9 F 50 Veronica Potikhonov 11:52.29 18.95 12 11, 12 1 or
10 H 35 Jérôme Houle 12:07.04 18.57 8 5-8 1 or
11 F 15 Elvira Fopa Momo Lando 16:55.06 13.30 12 11, 12 2 argent

 

 

9.75 km 10km_tours_gpvrl2025

# S D Patineur Temps KM/H Age Categorie #cat M
1 H 22 Daniel Piovezan 23:13.85 25.18 13 13, 14 1 or
2 H 43 Benjamin Lefebvre 23:16.54 25.13 19 15 – 19 1 or
3 H 20 Tristan Archambault 24:15.44 24.12 10 9, 10 1 or
4 H 11 Elliot Cyr 24:27.18 23.92 16 15 – 19 2 argent
5 H 41 Alexis Chiasson 25:00.06 23.40 15 15 – 19 3 bronze
6 H 19 William Mathyssen 25:41.50 22.77 12 11, 12 1 or
7 H 28 Xavier Sansfaçon 26:35.38 22.00 15 15 – 19 4
8 F 42 Annabelle Hainault 27:10.80 21.52 17 15 – 19 1 or
9 H 40 Aymeric Saumure 27:15.39 21.46 14 13, 14 2 argent
10 H 6 Jérémy Dénommée 27:17.94 21.43 18 15 – 19 5
11 F 38 Brenda Agudelo 29:34.55 19.78 40 35 – 44 1 or
12 H 31 Mathieu Way 31:02.68 18.84 30 20 – 34 1 or
13 H 44 Félix-Antoine Foucreault 31:02.82 18.84 33 20 – 34 2 argent
14 H 8 Martin Roy 32:54.92 17.77 47 45 – 54 1 or
15 F 17 Maude Dubreuil 34:45.54 16.83 14 13, 14 1 or
16 F 30 Julie Dusseault 34:55.14 16.75 46 45 – 54 1 or
17 H 10 Florent Pigeyre 34:56.59 16.74 48 45 – 54 2 argent
18 H 26 Jose Mejia 34:57.04 16.74 27 20 – 34 3 bronze
19 H 34 Alexis Houle 36:41.87 15.94 12 11, 12 2 argent
20 F 18 Anne Sophie Rioux 40:13.43 14.54 19 15 – 19 2 argent
21 F 16 Roxanne Dubreuil 40:15.57 14.53 17 15 – 19 3 bronze

 

Sprint Femme Final A

# S D Patineur Temps KM/H Age
1 F 1 Avin Ekhlaspour 1:28.62 30.47 20
2 F 42 Annabelle Hainault 1:31.41 29.54 17
3 F 2 Caroline Labelle 1:34.15 28.68 41
4 F 13 Coralie Hiard 1:39.24 27.21 10
5 F 5 Roxane Gray 1:44.89 25.74 55
6 F 46 Lee Ann Dayie 2:01.83 22.16 9
7 F 25 Valerie Roy 2:01.90 22.15 47
8 F 50 Veronica Potikhonov 2:04.79 21.63 12
9 F 38 Brenda Agudelo 2:15.35 19.95 40
# F 30 Julie Dusseault 2:34.22 17.51 46

 

Sprint Homme

Sprint 1 tours Final A

# S D Patineur Temps KM/H Age
1 H 26 Jose Mejia 1:04.95 41.57 27
2 H 31 Mathieu Way 1:06.66 40.50 30
3 H 12 Pierre Laurent 1:06.93 40.34 34
4 H 48 Julien Armand 1:08.08 39.65 27
5 H 27 Maxime Lessard-Beaupré 1:09.82 38.67 38
6 H 14 Marco Grenier 1:13.13 36.92 46

Sprint 1 tour Final B

# S D Patineur Temps KM/H Age
1 H 10 Florent Pigeyre 1:23.77 32.23 48
2 H 28 Xavier Sansfaçon 1:27.72 30.78 15
3 H 43 Benjamin Lefebvre 1:32.98 29.04 19
4 H 44 Félix-Antoine Foucreault 1:35.83 28.17 33
5 H 8 Martin Roy 1:36.39 28.01 47
6 H 20 Tristan Archambault 1:37.28 27.75 10
7 H 6 Jérémy Dénommée 1:53.59 23.77 18

 

 

Sprint 1 tour Final C

# S D Patineur Temps KM/H Age
1 H 11 Elliot Cyr 1:35.35 28.31 16
2 H 19 William Mathyssen 1:45.93 25.49 12
3 H 22 Daniel Piovezan 1:45.95 25.48 13
4 H 23 Giovanni Piovezan 1:48.17 24.96 10
5 H 40 Aymeric Saumure 1:50.99 24.32 14
6 H 24 Renaud Michel 1:55.91 23.29 10
7 H 39 Christian Ryzhkov 1:57.36 23.01 10
8 H 34 Alexis Houle 2:17.38 19.65 12
9 H 35 Jérôme Houle 2:21.12 19.13 8
10 H 36 Simon Houle 3:06.07 14.51 6

 

Sprint Qualif A

# S D Patineur Temps KM/H Age
1 H 12 Pierre Laurent 1:10.67 38.21 34
2 H 14 Marco Grenier 1:20.26 33.64 46
3 H 8 Martin Roy 1:27.76 30.76 47
4 H 44 Félix-Antoine Foucreault 1:31.31 29.57 33
5 H 22 Daniel Piovezan 1:39.27 27.20 13
6 H 40 Aymeric Saumure 1:44.68 25.79 14
7 H 24 Renaud Michel 1:56.61 23.15 10

Sprint Qualif B

# S D Patineur Temps KM/H Age
1 H 48 Julien Armand 1:09.40 38.90 27
2 H 27 Maxime Lessard-Beaupré 1:16.02 35.52 38
3 H 10 Florent Pigeyre 1:21.34 33.19 48
4 H 28 Xavier Sansfaçon 1:30.34 29.89 15
5 H 11 Elliot Cyr 1:37.34 27.74 16
6 H 19 William Mathyssen 1:43.79 26.01 12
7 H 39 Christian Ryzhkov 1:59.26 22.64 10
8 H 36 Simon Houle 2:42.34 16.63 6

 

Sprint Qualif C

# S D Patineur Temps KM/H Age
1 H 26 Jose Mejia 1:07.36 40.08 27
2 H 31 Mathieu Way 1:08.42 39.46 30
3 H 43 Benjamin Lefebvre 1:29.06 30.31 19
4 H 6 Jérémy Dénommée 1:41.81 26.52 18
4 H 20 Tristan Archambault 1:41.81 26.52 10
6 H 23 Giovanni Piovezan 1:52.28 24.05 10
7 H 34 Alexis Houle 2:11.09 20.60 12