Résultats du Grand Prix VRL du 31 juillet 2021 à Montréal
| MINIME 8 ans et moins | 300 m | |||||
| 88 | Charbonneau | Raphaël Andrade | H | 8- | 1:19 | 2 |
| 89 | Charbonneau | Ian | H | 8- | 1:47 | 3 |
| 94 | Charbonneau | Axel | H | 8- | 4:56 | 4 |
| 129 | L’Espérance | Lydia | F | 8- | 1:11 | 1 |
| 147 | Pilon | Arnaud | m | 8- | 1:08 | 1 |
| 152 | Manigat | Amanie | f | 8- | 1:24 | 2 |
| 900 m 10 ans et moins | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NOM | Prénom | Sexe | CAT | Temps | Place |
| 80 | Albisser | Billie | F | 9-10 | 02:11.2 | 1 |
| 108 | Lamoureux | Victoria | F | 9-10 | 02:18.8 | 2 |
| 127 | L’Espérance | Megan | F | 9-10 | 02:21.6 | 3 |
| 104 | Dubreuil | Maude | F | 9-10 | 02:25.6 | 4 |
| 132 | Tzanetakos | Mèlie | F | 9-10 | 02:31.7 | 5 |
| 128 | L’Espérance | Naomi | F | 9-10 | 02:33.9 | 6 |
| 147 | Pilon | Arnaud | H | 8- | 02:38.2 | 7 |
| 98 | Correa | Zoé | F | 8- | 02:47.9 | 8 |
| 148 | Pilon | Nathaniel | H | 8- | 02:49.4 | 9 |
| 129 | L’Espérance | Lydia | F | 8- | 02:49.6 | 10 |
| 145 | Dubreuil | Olivier | H | 9-10 | 03:00.6 | 11 |
| 135 | Xu | Selina | F | 8- | 03:01.6 | 12 |
| 88 | Charbonneau | Raphaël Andrade | H | 8- | 03:01.8 | 13 |
| 152 | Manigat | Amanie | F | 8- | 03:13.7 | 14 |
| 143 | Tchokouaha | Serena | F | 9-10 | 03:34.3 | 15 |
| 134 | Xu | Ryan | H | 10-Sep | 03:53.1 | 16 |
| 1.5 km / 14 ans et moins | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Nom | Prénom | Sexe | cat | temps | Place |
| 103 | Dubreuil | Simon | H | 11-12 | 03:45.6 | 1 |
| 137 | Jetté | Loïc | M | 11-12 | 03:56.2 | 2 |
| 85 | Benoit | Gabriel | H | 11-12 | 04:04.4 | 3 |
| 108 | Lamoureux | Victoria | F | 11-12 | 04:24.2 | 1 |
| 80 | Albisser | Billie | F | 11-12 | 04:29.9 | 2 |
| 96 | Cloutier | Kiéra | F | 11-12 | 04:42.1 | 3 |
| 98 | Correa | Zoé | F | 8- | 05:50.9 | 4 |
| 102 | Dubreuil | Roxanne | F | 13-14 | 06:08.6 | 1 |
| 152 | Manigat | Amanie | F | 8- | 06:38.0 | 5 |
| 8.5 km | ||||||
| # | NOM | Prénom | Sexe | CAT | Temps | position |
| 97 | Correa | Wilkis | H | 46-55 | 17:48.3 | 1 |
| 151 | Comptois-Urbain | Jérôme | H | 19-35 | 17:52.9 | 2 |
| 101 | Dubreuil | Pascal | H | 36-45 | 18:05.8 | 3 |
| 122 | Bernier | Christian | H | 19-35 | 19:17.8 | 4 |
| 153 | Blais | Réjean | H | 56+ | 19:18.9 | 5 |
| 121 | Zanardi | Gabriel | H | 15-19 | 19:55.0 | 6 |
| 87 | Charbonneau | Martine | F | 36-45 | 20:15.5 | 1 |
| 125 | Shuvalov | Ievgen | H | 36-45 | 20:38.1 | 8 |
| 123 | Santourian | Bethany | H | 19-35 | 20:40.7 | 2 |
| 103 | Dubreuil | Simon | H | 11-12 | 20:54.1 | 9 |
| 126 | L’Espérance | Vincent | H | 36-45 | 20:55.6 | 10 |
| 137 | Jetté | Loïc | M | 11-12 | 20:57.3 | 11 |
| 149 | Pilon | Nicolas | h | 36-45 | 21:08.6 | 12 |
| 111 | Morin | Victor | H | 11-12 | 21:34.4 | 13 |
| 110 | Mascolo | David | H | 36-45 | 22:51.7 | 14 |
| 127 | L’Espérance | Megan | F | 9-10 | 23:13.5 | 3 |
| 113 | Pilon | Manon | F | 46-55 | 23:57.3 | 4 |
| 96 | Cloutier | Kiéra | F | 11-12 | 24:20.9 | 5 |
| 95 | Cloutier | Yanick | H | 36-45 | 26:05.0 | 15 |
| 100 | Desjardins | Élaine | F | 36-45 | 27:23.4 | 6 |
| 80 | Albisser | Billie | F | 9-10 | 27:26.8 | 7 |
| 108 | Lamoureux | Victoria | F | 9-10 | 27:37.4 | 8 |
| 130 | Simoneau | Anne | F | 36-45 | 27:41.5 | 9 |
| 145 | Dubreuil | Olivier | H | 9-10 | 27:41.9 | 16 |
| 104 | Dubreuil | Maude | F | 9-10 | 34:34.5 | 10 |
| 102 | Dubreuil | Roxanne | F | 13-14 | 36:00.4 | 11 |
| 120 | Labranche | Karine | F | 36-45 | 36:03.2 | 12 |
| 83 | Barré | Jani | F | Fauteil | 41:05.9 | 1 |
| 21 km | |||||
| # | NOM | Prénom | Sexe | CAT | Temps |
| 82 | Armand | Julien | H | 19-35 | 38:22.8 |
| 151 | Comptois | Jérôme | H | 19-35 | 38:25.3 |
| 122 | Bernier | Christian | H | 19-35 | 39:37.6 |
| 84 | Beaudry | Martin | H | 46-55 | 41:18.5 |
| 97 | Correa | Wilkis | H | 46-55 | 41:18.8 |
| 0 | Blais | Réjean | H | 56+ | 42.16.10 |
| 101 | Dubreuil | Pascal | H | 36-45 | 0:44:37 |
| 106 | Jean-Baptiste | Olivier | H | 46-55 | 45:06.5 |
| 123 | Santourian | Bethany | F | 19-35 | 45:16.0 |
| 103 | Dubreuil | Simon | H | 11-12 | 45:51.1 |
| 86 | Boucher | Julie | F | 36-45 | |
| 121 | Zanardi | Gabriel | H | 15-19 | 48:12:70 |
| 114 | Plante | Donald | H | 36-45 | |
| 117 | Robert | Lavallee | H | 56+ | |
| 124 | Desharnais | Guy | H | 36-45 | |
| 131 | Tourigny | Francois | H | 19-35 | |
| 137 | Jetté | Loïc | M | 11-12 | |
| 141 | Lefebvre | Benjamin | H | 15-19 | |
| 142 | Barszcz | Jean-Alexandre | H | 19-35 | |
| 144 | Barré | Bernard | H | 55+ | 1:04:15.00 |
| 85 | Benoit | Gabriel | H | 11-12 | DNF |
Autres
Étiquettes : compétition, Grand Prix VRL, résultat