Résultats Marathon du Canada 2023

Marathon du Canada, Montréal 1 juillet 2023

# S D Patineur tours Temps KM fait KM/H Age Categorie #cat M
1 H 45 Jimmy Jouette 37 1:11:39.91 42.55 35.62 26 20 – 34 1 or
2 H 50 Darius Eshete 37 1:17:40.24 42.55 32.86 39 35 – 44 1 or
3 H 31 Arye Richards 37 1:17:47.69 42.55 32.81 28 20 – 34 2 argent
4 H 19 Julien Armand 37 1:19:16.40 42.55 32.20 25 20 – 34 3 bronze
5 H 20 Jackob Savard 37 1:20:58.88 42.55 31.52 23 20 – 34 4
6 H 32 Demys Garcia Marti 37 1:20:59.22 42.55 31.52 45 45 – 54 1 or
7 H 29 Peter Doucet 37 1:21:16.51 42.55 31.41 45 45 – 54 2 argent
8 H 46 Mathieu Way 37 1:23:54.38 42.55 30.42 28 20 – 34 5
9 H 54 Marco Grenier 37 1:26:50.96 42.55 29.40 44 35 – 44 2 argent
10 H 21 Martin Beaudry 37 1:29:44.27 42.55 28.44 53 45 – 54 3 bronze
11 H 24 Simon Dubreuil 37 1:33:50.48 42.55 27.20 13 13, 14 1 or
12 H 47 Christian Bernier 37 1:34:31.62 42.55 27.00 34 20 – 34 6
13 H 39 Florent Allard 37 1:36:48.96 42.55 26.37 23 20 – 34 7
14 H 41 Pandya Yash 37 1:39:56.16 42.55 25.54 27 20 – 34 8
15 H 12 Kyle Colasanti 37 1:41:39.09 42.55 25.11 30 20 – 34 9
16 H 34 Pierre Begin 37 1:44:04.32 42.55 24.53 53 45 – 54 4
17 F 52 Valerie Vincent 37 1:47:27.15 42.55 23.75 41 35 – 44 1 or
18 H 38 Michael Barton 37 1:49:36.43 42.55 23.29 59 55+ 1 or
19 F 53 Bethany Santourian 37 2:04:39.83 42.55 20.48 33 20 – 34 1 or
20 H 35 Johnny Ross 37 2:17:30.71 42.55 18.56 22 20 – 34 10
21 F 8 Negar HomAyooni 37 2:28:55.09 42.55 17.14 40 35 – 44 2 argent
22 H 42 Olivier Jean-Baptiste 16 44:10.93 18.4 24.98 57 55+ 2
23 F 7 Valentina Bejarano 4 10:34.51 4.6 26.06 18 15 – 19 1
Étiquettes : ,