| # | Nom | tours | km | temps | km/h | catégorie | |
| 1 | Pascal Dubreuil | 8 | 10,7 | 25:55 | 24,8 | 10km | or |
| 2 | Felix-Antoine Foucreault | 8 | 10,7 | 25:59 | 20,8 | 10km | argent |
| 3 | Christian Ryzhkov | 4 | 5,3 | 16:01 | 19,9 | 5 km | or |
| 4 | Véronica Pothonov | 4 | 5,3 | 17:00 | 18,7 | 5 km | or |
| # | Nom | tours | km | temps | km/h | catégorie | |
| 1 | Pascal Dubreuil | 8 | 10,696 | 25:55 | 24,8 | 10km | or |
| 1 | 1,337 | 3:09 | 25,5 | ||||
| 2 | 1,337 | 3:02 | 26,4 | ||||
| 3 | 1,337 | 3:15 | 24,7 | ||||
| 4 | 1,337 | 3:04 | 26,2 | ||||
| 5 | 1,337 | 3:21 | 23,9 | ||||
| 6 | 1,337 | 3:21 | 23,9 | ||||
| 7 | 1,337 | 3:24 | 23,6 | ||||
| 8 | 1,337 | 3:19 | 24,2 | ||||
| 2 | Felix-Antoine Foucreault | 8 | 13,37 | 25:59 | 26,0 | 10km | argent |
| 1 | 1,337 | 3:09 | 25,5 | ||||
| 2 | 1,337 | 3:02 | 26,4 | ||||
| 3 | 1,337 | 3:15 | 24,7 | ||||
| 4 | 1,337 | 3:04 | 26,2 | ||||
| 5 | 1,337 | 3:21 | 23,9 | ||||
| 6 | 1,337 | 3:21 | 23,9 | ||||
| 7 | 1,337 | 3:24 | 23,6 | ||||
| 8 | 1,337 | 3:23 | 23,7 | ||||
| 3 | Christian Ryzhkov | 4 | 5,348 | 16:01 | 20,0 | 5 km | or |
| 1 | 1,337 | 3:39 | 22,0 | ||||
| 2 | 1,337 | 3:56 | 20,4 | ||||
| 3 | 1,337 | 4:03 | 19,8 | ||||
| 4 | 1,337 | 4:23 | 18,3 | ||||
| 4 | Véronica Pothonov | 4 | 5,348 | 17:00 | 18,9 | 5 km | or |
| 1 | 1,337 | 3:41 | 21,8 | ||||
| 2 | 1,337 | 4:03 | 19,8 | ||||
| 3 | 1,337 | 4:34 | 17,6 | ||||
| 4 | 1,337 | 4:42 | 17,1 | ||||
