Résultats Marathon du Canada 2019

marathon_canada

Résultats du 7 septembre 2019

100 m

position prénom nom temp qualif final
1 Anaïs LAURENT F 11.294 1
2 Tiffany HUANG F 12.307 2
3 Pierra Vernex F 14.346
4 Sarah SANCHEZ RAMIREZ F 14.757 3
5 Frédérique SAVARD F 15.96 4
6 Kiera CLOUTIER F 15.926 5
7 Monica ROMANO MAZZOTTI F 16.492 6
8 Megan L’ESPÉRANCE F 17.691 7
9 Rosy LAURENT F 16.497 8
10 Naomi L’ESPÉRANCE F 18.955
11 Lydia L’ESPÉRANCE F 23.235
1 Darren DE SOUZA H 9.246 1
2 Pierre LAURENT H 9.817 2
3 Hugo GERARD H 9.577 3
4 Nicolas LABORDE H 10.076 4
5 Julien ARMAND H 11.099 5
6 Daniel S URIBE H 10.572 6
7 Mathieu MALLETTE GAMACHE H 11.404 7
8 Yanick CLOUTIER H 11.693 8
9 Marco Grenier H 11.752
10 Yash Pandya H 11.781
11 Pascal DUBREUIL H 11.943
12 Yash Pandya H 12.171
13 Alain AZIMOV H 12.409
14 Gabriel ZANARDI H 12.575
15 Étienne TREMBLAY H 13.418
16 Antoine LEGUERRIER H 13.956
17 Vincent L’ESPÉRANCE H 13.996
18 Olivier Jean-Baptiste H 14.134
19 Khalil Krayem H 14.342
20 Donald PLANTE H 14.841
21 Shawn ROBILLARD H 14.875
22 Simon DUBREUIL H 15.028
23 Jerome DUBREUIL H 16.091
24 Gabriel BENOIT H 17.476
25 Connor ROBILLARD H 23.586

 

3 km

Position Coureur Catégorie Temps
1 (1/12) DE SOUZA, Darren 19-34 05m11.960
2 (2/12) GERARD, Hugo 19-34 05m11.981
3 (3/12) LABORDE, Nicolas 19-34 05m12.313
4 (4/12) BELCHOS, Jordan 19-34 05m12.374
5 (5/12) ARMAND, Julien 19-34 05m13.098
6 (1/4) BRIAND, Pascal 35-44 05m14.731
7 (6/12) MALTAIS, Valerie 19-34 05m18.122
8 (7/12) LAURENT, Anaïs 19-34 05m18.247
9 (2/4) GRENIER, Marco 35-44 05m18.288
10 (8/12) PANDYA, Yash 19-34 05m19.383
11 (9/12) URIBE, Daniel S 19-34 05m23.169
12 (1/2) AZIMOV, Alain 13-14 05m24.202
13 (1/8) DUBREUIL, Pascal 35-44 05m24.824
14 (1/3) JEAN-BAPTISTE, Olivier 45-54 05m24.843
15 (10/12) MALLETTE GAMACHE, Mathieu 19-34 05m40.621
16 (1/7) ARIBA, Mohamed Catégorie ouverte 05m45.025
17 (1/4) HUANG, Tiffany 9-10 ans 05m52.386
18 (2/3) BÉGIN, Pierre 45-54 06m03.718
19 (11/12) KRAYEM, Khalil 19-34 06m15.359
20 (1/1) Vernex, Pierra 55+ 06m15.559
21 (2/7) CREVIER, Gilbert Catégorie ouverte 06m16.683
22 (2/2) ZANARDI, Gabriel 13-14 06m19.826
23 (3/7) CLOUTIER, Yanick Catégorie ouverte 06m39.780
24 (4/7) L’ESPÉRANCE, Vincent Catégorie ouverte 07m20.248
25 (3/4) PLANTE, Donald 35-44 07m29.987
26 (2/8) DUBREUIL, Simon 9-10 ans 07m38.899
27 (2/4) CLOUTIER, Kiera 9-10 ans 07m42.663
28 Dubreuil, Jérôme 9-10 ans 07m43.963
29 (3/3) TREMBLAY, Isabelle 45-54 07m53.684
30 (12/12) SAVARD, Frédérique 19-34 08m07.994
31 (3/8) LEGUERRIER, Antoine Équipe 42km 08m08.552
32 Ramjan, Russell 9-10 ans 08m09.752
33 (4/8) GOUBAULT, Etienne Équipe 42km 08m36.902
34 (5/8) TREMBLAY, Étienne Équipe 42km 08m40.334
35 (6/8) DEGRAVE, Valentin Équipe 42km 08m51.066
36 (1/2) SANCHEZ RAMIREZ, Sarah 8- 08m59.461
37 (7/8) HOYOS, Laura Équipe 42km 09m03.658
38 (8/8) DAOUST-BOUCHER, Sarah Équipe 42km 09m09.739
39 L’Espérance, Megane 8- 09m53.669
40 (3/4) BENOIT, Gabriel 9-10 ans 10m06.892
41 (2/2) DUBREUIL, Maude 8- 10m21.202
42 L’Espérence, Naomie 8- 10m44.123
43 (4/4) OLIVER, Marcus 9-10 ans 11m37.194
44 (1/2) GORE, Agatha 11-12 ans 11m48.981
45 (4/4) BOUCHER, Julie 35-44 11m49.063
46 (2/2) DUBREUIL, Roxanne 11-12 ans 11m51.338
47 (5/7) HOLLMANN, Annette Catégorie ouverte 12m10.362
48 (6/7) BELANGER, Olivier Catégorie ouverte 13m37.458
49 L’Espérance, Lydia 8- 14m26.214
50 (7/7) KERBA, Johanne Catégorie ouverte 14m26.714

 


 

10 km

position Coureur Catégorie Temps Meilleur tour Nbr tours
1 (1/3) HUANG, Tiffany 9-10 ans 17m56.085 05m42.156 3,0
2 (1/12) CLOUTIER, Yanick Catégorie ouverte 21m14.967 06m54.385 3,0
3 (2/12) CHALIFOUX, Guy Catégorie ouverte 22m54.780 07m33.674 3,0
4 (2/3) CLOUTIER, Kiera 9-10 ans 23m02.576 07m35.647 3,0
5 (1/4) Russel Ramjan 9-10 ans 23m02.898 06m59.484 3,0
6 (3/12) LEFEBVRE, Benjamin Catégorie ouverte 26m46.697 08m52.064 3,0
7 (4/12) NG, Gina Catégorie ouverte 26m06.653 08m19.811 3,0
8 (5/12) STRZELCZAK, Marta Catégorie ouverte 28m17.339 09m12.205 3,0
9 (6/12) LAURENT, Rosy Catégorie ouverte 29m14.013 09m12.411 3,0
10 (7/12) PETIT, Marie-claude Catégorie ouverte 29m38.272 09m10.960 3,0
11 Schmitt, Roman Catégorie ouverte 32m00.123 10m08.822 3
12 (1/2) L’ESPÉRANCE, Megan 8- 33m11.691 10m07.499 3,0
13 (8/12) HOLLMANN, Annette Catégorie ouverte 33m29.831 10m57.454 3,0
14 (1/2) GORE, Agatha 11-12 ans 36m40.934 11m06.389 3,0
15 (2/2) L’ESPÉRANCE, Naomi 8- 41m36.238 12m04.599 3,0
16 (9/12) MERCIER, Julie Catégorie ouverte 41m39.919 13m02.497 3,0
17 (10/12) KERBA, Johanne Catégorie ouverte 41m44.571 12m49.995 3,0
18 (2/4) OLIVER, Marcus 9-10 ans 45m40.364 12m59.768 3,0
19 (2/2) DUBREUIL, Roxanne 11-12 ans 01h00m10.397 18m31.176 3,0
20 (3/4) Benoit, Gabriel 9-10 ans 10m07.249 10m07.249 1
21 (4/4) Belanger, Olivier 9-10 ans 15m57.145 15m57.145 1

 

 

21 km

Position Coureur Catégorie Temps Meilleur tour Nbr tours
1 (1/9) SEHMI, Danny Catégorie ouverte 39m02.352 05m25.123 7,0
2 (1/3) QI, Miao 13-14 39m56.807 05m28.323 7,0
3 (2/9) ARIBA, Mohamed Catégorie ouverte 40m35.672 05m29.170 7,0
4 (2/3) AZIMOV, Alain 13-14 45m12.924 06m00.787 7,0
5 (1/1) CHARRON, Mathilde 15-18 45m38.318 05m52.889 7,0
6 (3/3) ZANARDI, Gabriel 13-14 46m20.997 05m46.417 7,0
7 (3/9) PICHÉ, Alain Catégorie ouverte 46m49.905 06m02.875 7,0
8 (1/3) VINCENT, Valerie 35-44 52m43.066 07m19.804 7,0
9 (1/1) TREMBLAY, Isabelle 45-54 54m23.955 07m17.922 7,0
10 (2/3) PLANTE, Donald 35-44 54m24.182 07m17.591 7,0
11 (4/9) SAMUEL, Régent Catégorie ouverte 54m40.684 06m46.320 7,0
12 (5/9) L’ESPÉRANCE, Vincent Catégorie ouverte 57m16.844 07m40.481 7,0
13 (1/2) JAWBREAKERS, Équipe Équipe 21km 58m07.263 06m59.223 7,0
14 (6/9) QI, Stephen Catégorie ouverte 59m12.229 08m00.517 7,0
15 (2/2) TOUJOURS PLUS VITE, Équipe Équipe 21km 59m40.991 07m28.608 7,0
16 (7/9) ZORATTO, William Catégorie ouverte 01h00m11.119 07m53.938 7,0
17 (3/3) BOUCHER, Julie 35-44 01h00m49.370 07m39.013 7,0
18 (8/9) WELCH, Jan Catégorie ouverte 01h03m08.394 08m37.547 7,0
19 (9/9) VASQUES, Pedro Catégorie ouverte 01h03m20.346 08m15.816 7,0
20 Carlos Ruesga 01h12:40.63 7,0

 

 

42 km

# Coureur Catégorie Temps Meilleur tour Nbr tours
1 (1/18) GERARD, Hugo 19-34 01h08m18.835 04m35.039 14,0
2 (2/18) BELCHOS, Jordan 19-34 01h08m20.364 04m33.158 14,0
3 (3/18) ARMAND, Julien 19-34 01h08m35.346 04m34.865 14,0
4 (4/18) LABORDE, Nicolas 19-34 01h08m46.171 04m33.799 14,0
5 (1/12) BRIAND, Pascal 35-44 01h09m17.353 04m34.751 14,0
6 (2/12) DOUCET, Peter 35-44 01h10m42.257 04m40.002 14,0
7 (5/18) COMTOIS-URBAIN, Jérôme 19-34 01h10m42.279 04m40.684 14,0
8 (1/1) WILLIAMS, Morgan 55+ 01h15m09.212 05m00.428 14,0
9 (1/1) DANDA, Chandra Mouli 15-18 01h15m11.136 04m59.870 14,0
10 (6/18) MALTAIS, Valerie 19-34 01h15m11.674 05m00.159 14,0
11 (7/18) URIBE, Daniel S 19-34 01h16m25.226 05m03.839 14,0
12 (8/18) BERNIER, Christian 19-34 01h16m25.639 05m00.015 14,0
13 (9/18) LAURENT, Anaïs 19-34 01h16m25.784 05m00.594 14,0
14 (1/2) CHARRON, Stéphane Catégorie ouverte 01h16m31.553 05m03.592 14,0
16 (10/18) LAURENT, Pierre 19-34 01h19m24.277 05m00.717 14,0
17 (11/18) PANDYA, Yash 19-34 01h19m25.745 05m14.054 14,0
18 (3/12) GRENIER, Marco 35-44 01h19m40.258 05m14.386 14,0
19 (12/18) CHARRON, Xavier 19-34 01h19m42.763 05m03.695 14,0
20 (4/12) CHARBONNEAU, Martine 35-44 01h22m50.355 05m14.805 14,0
21 (5/12) PIGEYRE, Florent 35-44 01h22m50.501 05m28.653 14,0
15 (1/5) CORREA, Wilkis 45-54 01h23m39.200 05m14.183 14,0
22 (2/5) BEAUDRY, Martin 45-54 01h24m11.145 05m14.887 14,0
23 (6/12) CORNEE, Sylvain 35-44 01h27m29.572 05m29.523 14,0
24 (13/18) YUE, Yan 19-34 01h29m13.708 05m42.011 14,0
25 (3/5) GOULET, Réjean 45-54 01h29m14.534 05m41.866 14,0
26 (4/5) BÉGIN, Pierre 45-54 01h29m20.883 05m48.711 14,0
27 (5/5) JEAN-BAPTISTE, Olivier 45-54 01h31m44.740 05m28.823 14,0
28 (7/12) CORCORAN, Lindsey 35-44 01h32m35.339 06m19.460 14,0
29 (14/18) KRAYEM, Khalil 19-34 01h35m30.404 05m42.322 14,0
30 (8/12) PEPIN, Genevieve 35-44 01h40m26.822 06m54.075 14,0
31 (15/18) MALLETTE GAMACHE, Mathieu 19-34 01h42m49.770 06m03.185 14,0
32 (9/12) WONG, Candy 35-44 01h43m13.685 06m07.688 14,0
33 (1/5) FORTNITE, Équipe Équipe 42km 01h45m17.971 05m29.336 14,0
35 (10/12) MASSON-DELISLE, Guillaume 35-44 01h47m37.217 07m19.379 14,0
36 (2/2) CREVIER, Gilbert Catégorie ouverte 01h51m48.230 03m48.372 14,0
37 (11/12) DESHARNAIS, Guy 35-44 01h54m29.641 06m59.720 14,0
34 (2/5) RATONS LAVEURS, Équipe Équipe 42km 01h54m45.758 07m46.437 14,0
38 (3/5) S2M TEAM, Équipe Équipe 42km 01h54m46.246 07m37.606 14,0
39 (4/5) L3, Équipe Équipe 42km 01h57m19.264 06m46.079 14,0
40 (5/5) *IMAGING, Équipe Équipe 42km 02h07m23.686 08m15.484 14,0
41 (16/18) SAVARD, Frédérique 19-34 02h15m50.279 08m19.331 14,0
42 Darren De Souza 59m01.579 04m35.101 12
43 Catherine Gagnon 02h01:50.644 09:07.8 11
Étiquettes : ,