Temps 14 août 2021

Résultats

Prénom Nom 300 m CM 200 m CM
Naomi L’Espérance 00:47.8 00:31.8
Megan L’Espérance 00:52.3 00:31.5

500m
Prénom Nom 500 m CM 200 m CM 1 km temps vague
Martin Beaudry 00:48.7 00:20.5 01:41.1 00:51.0 A
Gabriel Zanardi 00:51.8 00:21.8 01:43.7 00:55.2 A
Pascal Dubreuil 00:53.1 00:22.0 01:45.6 00:53.6 A
Simon Dubreuil 01:00.1 00:23.8 02:06.8 01:01.9 A
Benjamin Lefebvre 01:00.4 00:23.5 02:07.3 01:01.9 A
Victor Morin 01:06.2 00:25.1 02:26.6 01:03.8 B
Gabriel Benoit 01:04.3 00:24.9 02:59.7 DNS
Anne Simoneau 01:20.9 00:30.3 03:02.1 01:20.1 B
Vincent L’Espérance 01:06.0 00:23.9 03:19.9 01:04.2 B
Étiquettes : ,