
Résultats: 2026 / 2025 / 2024 / 2023 / 2022
Horaire
Samedi 30 mai 2026
Chaque patineur fait 2 distances :  (750 m, 3.75 km,  9,75km, 21km) et un tour sprint de 750 m.
* Pour le tour sprint, les vagues vont être déterminées celons les résultats de la première course. Le tour sprint consiste en une seule finale de 1 tour par vague de 8 patineurs.
Pour la compétition, veuillez arriver à 9h pour encourager les différents patineurs, vous réchauffer et pour récupérer votre dossard et vos puces de chronométrage.
Vous pouvez utiliser les stationnements P1 ou P2 il y a une toilette sur place.
Lieu
Piste de 750 m du Centre de la nature à Laval.
Prix
Â
Règlements
Catégories
Tarifs *
* Gratuit pour les membres VRL de la saison printemps/été 2026
Liste des participants
| DOSSARD | Prénom | Nom | Age | sexe |
| 49 | Emma | Doyle | 4 | femme |
| 11 | Victor | Archambault | 5 | homme |
| 30 | Eva | Martins | 5 | femme |
| 31 | Qadosh | AMEGNIGAN | 5 | homme |
| 36 | Simon | Houle | 6 | homme |
| 28 | Marco | Rouleau | 8 | homme |
| 17 | Clara | Duffaud | 8 | femme |
| 46 | Theo | Chen | 8 | homme |
| 37 | Jérôme | Houle | 9 | homme |
| 13 | Zahra Fikak | Mahmoud | 9 | femme |
| 23 | Oluwafemi Haris Jayden | Medessoukou | 9 | homme |
| 15 | Éléanor | Brulotte | 9 | femme |
| 27 | Matthew | Rouleau | 9 | homme |
| 24 | Barabash | Tymofii | 10 | homme |
| 48 | Lee Ann | Doyle | 10 | femme |
| 26 | Natasha | Ally | 10 | femme |
| 33 | Doucet | Sophie | 10 | femme |
| 10 | Tristan | Archambault | 11 | homme |
| 12 | Hawa fikak | Mahmoud | 11 | femme |
| 47 | Noah | Martins | 11 | homme |
| 18 | Joannie | Tremblay | 11 | femme |
| 25 | Shelina | Ally | 12 | femme |
| 14 | William | Mathyssen | 12 | homme |
| 38 | Alexis | Houle | 13 | homme |
| 35 | Simon | Dubreuil | 16 | homme |
| 39 | Angie Geraldine | Cruz granados | 20 | femme |
| 34 | Eloise | Doucet | 21 | femme |
| 19 | Vincent | Tremblay | 21 | homme |
| 9 | Coralie | Hiard | 23 | femme |
| 3 | Océanne | Bourassa-Demers | 25 | femme |
| 4 | Valentina | Sanchez Bedoya | 26 | femme |
| 21 | Julien | Armand | 28 | homme |
| 42 | Felix-Antoine | Foucreault | 34 | homme |
| 6 | Pierre | Laurent | 35 | homme |
| 29 | Mathieu | Mallette Gamache | 37 | femme |
| 43 | Charles-André | Larocque | 39 | homme |
| 50 | Maxime | Lessard-Beaupré | 39 | homme |
| 5 | Brenda | Agudelo | 40 | femme |
| 8 | Negar | Homayooni Izad | 43 | femme |
| 16 | Nancy | Nakich | 45 | femme |
| 1 | Pascal | Dubreuil | 46 | homme |
| 45 | Valerie | Roy | 48 | femme |
| 32 | Peter | Doucet | 48 | homme |
| 7 | Carlos | Ruesga | 50 | homme |
| 44 | Lise | Bouchard | 54 | femme |
| 2 | Roxane | Gray | 55 | femme |
| 41 | Pierre | Bégin | 56 | homme |
| 40 | Martin | Beaudry | 56 | homme |
| 22 | Hermes Mauricio | Manrique | 57 | homme |
| 20 | ted | macdonald | 57 | homme |
Après les compétitions *
Possibilité de mangé sur place avec votre lunch.
Pré-inscription terminé mais vous pouvez vous inscrire sur place 1 heure avant votre course, paiement en argent comptant seulement.

                                