# | Nom | tours | km | temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
 10 tours élite 13+ | |||||
1 | Martin Beaudry | 10 | 13.2 | 29:25 | 26.9 |
2 | Pascal Dubreuil | 10 | 13.2 | 29:27 | 26.9 |
3 | Xavier Sansfaçon | 10 | 13.2 | 30:33 | 25.9 |
4 | Alban Thibeault | 10 | 13.2 | 34:45 | 22.8 |
5 | Caroline Labelle | 10 | 13.2 | 34:47 | 22.8 |
6 | Martin Roy | 10 | 13.2 | 35:25 | 22.3 |
7 | Anna-Alécia Rabinov | 10 | 13.2 | 41:40 | 19.0 |
6 tours récréatif 13+ | |||||
1 | Elliot Cyr | 6 | 7.92 | 19:47 | 24.0 |
2 | Jérôme Dubreuil | 6 | 7.92 | 26:47 | 17.7 |
3 | Renaud Leduc | 6 | 7.92 | 29:01 | 16.4 |
4 | Roxanne Dubreuil | 6 | 7.92 | 32:11 | 14.8 |
5 | Élise Desjardins | 6 | 7.92 | 32:11 | 14.8 |
4 tours 11-12 ans | |||||
1 | Tristan Archambault | 4 | 5.28 | 13:34 | 23.1 |
2 | Véronica Pothonov | 4 | 5.28 | 17:25 | 18.2 |
2 tours 10 ans et moins | |||||
1 | Christian Ryzhkov | 2 | 2.64 | 7:18 | 21.7 |
Vidéo :