# | Nom | tours | km | temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
 10 tours élite 13+ | |||||
1 | Julien Armand | 10 | 13.2 | 25:53 | 30.6 |
2 | Martin Beaudry | 10 | 13.2 | 28:48 | 27.5 |
3 | Pascal Dubreuil | 10 | 13.2 | 28:55 | 27.4 |
4 | Éloic Gilbert | 10 | 13.2 | 29:58 | 26.4 |
5 | Olivier Tardif | 10 | 13.2 | 31:09 | 25.4 |
6 | Félix Antoine Foucreault | 10 | 13.2 | 31:20 | 25.3 |
7 | Alban Thibeault | 10 | 13.2 | 32:11 | 24.6 |
8 | Alexis Chiasson | 10 | 13.2 | 35:02 | 22.6 |
9 | Maude Dubreuil | 10 | 13.2 | 41:16 | 19.2 |
6 tours récréatif 13+ | |||||
1 | Anne-Sophie Rioux | 6 | 7.92 | 35:41.0 | 13.3 |
2 | Roxanne Dubreuil | 6 | 7.92 | 35:41.5 | 13.3 |
4 tours 11-12 ans | |||||
1 | Tristan Archambault | 4 | 5.28 | 14:55 | 21.2 |
2 | Christian Ryzhkov | 4 | 5.28 | 14:56 | 21.2 |
3 | Véronica Pothonov | 4 | 5.28 | 19:25 | 16.3 |
2 tours 10 ans et moins | |||||
1 | Victor Archambault | 2 | 2.64 | 11:38 | 13.6 |
2 | Léo Van Houtte | 2 | 2.64 | 16:01 | 9.9 |
Vidéo :