L’organisme de la Fête nationale du Québec à Laval organise conjointement avec VRL une randonnée de 45km dans les rues et piste cyclable de Laval. Il y a aussi une randonnée de 14,5km.
Activité gratuite pour tous!
Vous pouvez faire le parcours en vélo ou en patin.
Départ et arrivée au Berges de Ste-Rose.
Prix de présence offert par André Jac Sport
Départ à 9h30
Tout le monde se retrouve au parc Champfleury pour le diner aux hot-dogs; par la suite, il ne reste que que 4 km pour le retour aux Berges.
Légende
A : en avant              G : gauche          D : droite
KM | ACTION | ROUTE OU REPÈRE |
0 | Berge des baigneurs | |
0 | D | Rue Hotte |
0,1 | A | Rue Deslauriers |
0,5 | D | Rue Je me Souviens |
0,7 | G | Rue Roseval |
1,2 | D | Boul. Marc-Aurèle-Fortin |
2,8 | D | Boul. Renaissance |
2,9 | A | Boul. Ste-Rose |
8,9 | G | Rue Laforest |
9,4 | G | Rue Frenette |
10,0 | D | Rue Panneton |
10,7 | D | Rue Desaulniers |
11,0 | D | 1ère Ave |
11,5 | G | Boul. Ste-Rose |
11,6 | D | 55e Ave |
11,9 | G | Rue Riviera |
14,4 | D | 36e Rue |
15,2 | D | 1ère Ave |
15,6 | D | Boul. Ste-Rose |
ODO | ACTION | ROUTE OU REPÈRE |
15,8 | A | Devient rue des Érables |
18,7 | A | Devient Chemin du Bord de l’Eau |
21,9 | D | Chemin du Bord de l’Eau |
22,3 | G | Rue Noël |
23,2 | G | Rue Principale |
25,9 | D | Rang St-Antoine |
28,3 | G | Montée Champagne |
29,6 | D | Boul. Dagenais |
31,7 | D | Rue Ingrid |
32,2 | G | Rue Isabelle |
32,3 | G | Rue Edgar |
33,7 | G | Rue Edith |
34,3 | A | Traverser 117 et à droite sur Élaine |
34,5 | D | Rue Éricka |
35,0 | D | Boul. Dagenais |
37,5 | G | Boul. Corbusier |
38,3 | G | Boul. des Oiseaux |
40,4 | Halte diner parc Champfleury | |
40,5 | A | Piste cyclable |
41.3 | D | Rue de la Volière |
41,7 | G | Rue des Faucons |
41,9 | D | Rue Honoré-Mercier |
42,8 | G | Piste cyclable |
43,5 | A | Rue Deslauriers |
43,8 | A | Rue Hotte |
44,0 | Arrivée |
Départ à 10h00.
ODO | DIR | DIST | DESCRIPTION |
0 | Départ Berge des Baigneurs | ||
0 | G | 0,2 | Rue Hotte |
0,2 | A | 0,2 | Piste cyclable |
0,4 | A | 0,2 | Rue Touchette |
0,6 | G | 0,3 | Rue des Patriotes |
0,9 | D | 0,6 | Rue Vinet, puis Galipeau |
1,5 | G | 1,2 | Boul. Ste-Rose |
2,6 | D | 3,2 | Route Verte no 1 |
5,8 | D | 1,3 | Boul. Bellerose |
7,1 | A | 0,9 | Boul. Dagenais |
8 | D | 0,8 | Boul. le Corbusier |
8,8 | G | 1,8 | Boul. des Oiseaux |
10,6 | D | 0,2 | Halte-dîner, parc Champfleury |
10,8 | A | 0,7 | Piste cyclable |
11,5 | D | 0,4 | Ave Volière |
11,9 | G | 0,2 | Rue des Faucons |
12,1 | D | 0,9 | Canardière, puis Honoré-Mercier |
13 | A | 0,6 | Piste cyclable |
13,6 | A | 0.4 | Rue Deslauriers |
14 | A | 0,2 | Rue Hotte |
14,2 | Arrivée Berge des Baigneurs |