L’Équipe VRL 1 – Vitesse a terminer au quatrième rang au classement général derrière Il-Peleton (191 tours) , Rockets #2(188 tours) et Rockets #1
(185 tours)
Liste des temps de 175 tours de VRL 1 du 24H Roller 2013
| Tour | Temps Total | Temps Tour | Nom |
| 1 | 00:07:20.42 | 00:07:20.42 | Julien Armand |
| 2 | 00:14:26.34 | 00:07:05.92 | Jonathan Royer |
| 3 | 00:21:48.83 | 00:07:22.48 | Stephane Charron |
| 4 | 00:29:44.01 | 00:07:55.17 | Wilkis |
| 5 | 00:37:45.43 | 00:08:01.42 | Philippe Gagnon |
| 6 | 00:45:57.98 | 00:08:12.54 | Nicolas Martel |
| 7 | 00:53:56.86 | 00:07:58.88 | Mathieu Beauchamp |
| 8 | 01:03:03.88 | 00:09:07.02 | Brian Jalabert |
| 9 | 01:12:04.49 | 00:09:00.60 | Marie Eve Leblanc |
| 10 | 01:20:18.16 | 00:08:13.67 | Pascal Dubreuil |
| 11 | 01:27:59.73 | 00:07:41.56 | Julien Armand |
| 12 | 01:35:30.07 | 00:07:30.34 | Jonathan Royer |
| 13 | 01:43:26.18 | 00:07:56.10 | Jonathan Royer |
| 14 | 01:51:18.06 | 00:07:51.88 | Stephane Charron |
| 15 | 01:59:23.59 | 00:08:05.52 | Wilkis |
| 16 | 02:07:22.38 | 00:07:58.79 | |
| 17 | 02:15:18.13 | 00:07:55.74 | |
| 18 | 02:22:48.97 | 00:07:30.84 | Jonathan Royer |
| 19 | 02:30:28.13 | 00:07:39.15 | Nicolas Martel |
| 20 | 02:38:27.74 | 00:07:59.61 | Mathieu Beauchamp |
| 21 | 02:46:03.10 | 00:07:35.35 | Jonathan Royer |
| 22 | 02:53:37.22 | 00:07:34.12 | |
| 23 | 03:01:16.28 | 00:07:39.05 | |
| 24 | 03:09:09.52 | 00:07:53.24 | |
| 25 | 03:17:03.36 | 00:07:53.83 | |
| 26 | 03:24:46.21 | 00:07:42.85 | Nicolas Martel |
| 27 | 03:32:32.49 | 00:07:46.28 | Julien Armand |
| 28 | 03:40:12.10 | 00:07:39.60 | Wilkis |
| 29 | 03:48:35.57 | 00:08:23.47 | Pascal Dubreuil |
| 30 | 03:56:35.43 | 00:07:59.85 | Julien Armand |
| 31 | 04:04:32.53 | 00:07:57.09 | Wilkis |
| 32 | 04:13:17.72 | 00:08:45.19 | Pascal Dubreuil |
| 33 | 04:21:11.52 | 00:07:53.79 | Julien Armand |
| 34 | 04:29:05.60 | 00:07:54.07 | Wilkis |
| 35 | 04:37:38.16 | 00:08:32.56 | |
| 36 | 04:45:27.09 | 00:07:48.93 | |
| 37 | 04:53:37.03 | 00:08:09.93 | |
| 38 | 05:01:47.00 | 00:08:09.96 | |
| 39 | 05:10:11.87 | 00:08:24.87 | |
| 40 | 05:19:11.61 | 00:08:59.74 | |
| 41 | 05:27:09.97 | 00:07:58.35 | |
| 42 | 05:35:30.80 | 00:08:20.83 | Pascal Dubreuil |
| 43 | 05:44:13.15 | 00:08:42.34 | |
| 44 | 05:53:23.12 | 00:09:09.97 | |
| 45 | 06:01:25.30 | 00:08:02.18 | |
| 46 | 06:09:53.57 | 00:08:28.26 | |
| 47 | 06:20:08.62 | 00:10:15.05 | |
| 48 | 06:29:40.86 | 00:09:32.24 | |
| 49 | 06:37:47.58 | 00:08:06.72 | |
| 50 | 06:46:34.26 | 00:08:46.67 | |
| 51 | 06:56:09.38 | 00:09:35.12 | |
| 52 | 07:04:29.84 | 00:08:20.46 | |
| 53 | 07:12:33.72 | 00:08:03.87 | |
| 54 | 07:20:43.19 | 00:08:09.47 | |
| 55 | 07:28:49.94 | 00:08:06.74 | |
| 56 | 07:37:45.67 | 00:08:55.72 | Pascal Dubreuil |
| 57 | 07:45:36.29 | 00:07:50.62 | Jonathan Royer |
| 58 | 07:53:40.08 | 00:08:03.78 | Nicolas Martel |
| 59 | 08:01:50.76 | 00:08:10.67 | Mathieu Beauchamp |
| 60 | 08:10:12.87 | 00:08:22.11 | Pascal Dubreuil |
| 61 | 08:18:14.46 | 00:08:01.58 | Julien Armand |
| 62 | 08:25:41.59 | 00:07:27.12 | Jonathan Royer |
| 63 | 08:33:03.59 | 00:07:22.00 | Jonathan Royer |
| 64 | 08:40:25.27 | 00:07:21.67 | Nicolas Martel |
| 65 | 08:48:35.90 | 00:08:10.63 | Mathieu Beauchamp |
| 66 | 08:56:26.67 | 00:07:50.77 | Julien Armand |
| 67 | 09:04:31.48 | 00:08:04.81 | Pascal Dubreuil |
| 68 | 09:12:08.70 | 00:07:37.21 | Jonathan Royer |
| 69 | 09:20:29.48 | 00:08:20.77 | Mathieu Beauchamp |
| 70 | 09:28:33.06 | 00:08:03.57 | Nicolas Martel |
| 71 | 09:36:48.74 | 00:08:15.68 | Julien Armand |
| 72 | 09:45:06.79 | 00:08:18.04 | Pascal Dubreuil |
| 73 | 09:53:00.46 | 00:07:53.67 | Jonathan Royer |
| 74 | 10:01:18.92 | 00:08:18.45 | Nicolas Martel |
| 75 | 10:10:30.71 | 00:09:11.78 | Mathieu Beauchamp |
| 76 | 10:19:07.01 | 00:08:36.30 | Julien Armand |
| 77 | 10:28:14.46 | 00:09:07.44 | Pascal Dubreuil |
| 78 | 10:35:59.34 | 00:07:44.88 | Jonathan Royer |
| 79 | 10:44:11.45 | 00:08:12.11 | Nicolas Martel |
| 80 | 10:52:47.11 | 00:08:35.65 | Mathieu Beauchamp |
| 81 | 11:00:41.40 | 00:07:54.29 | Julien Armand |
| 82 | 11:08:46.06 | 00:08:04.65 | |
| 83 | 11:16:44.34 | 00:07:58.28 | |
| 84 | 11:25:17.81 | 00:08:33.46 | |
| 85 | 11:33:20.86 | 00:08:03.04 | |
| 86 | 11:41:13.82 | 00:07:52.96 | |
| 87 | 11:49:06.92 | 00:07:53.09 | |
| 88 | 11:57:19.62 | 00:08:12.70 | |
| 89 | 12:06:18.73 | 00:08:59.10 | |
| 90 | 12:15:26.33 | 00:09:07.60 | |
| 91 | 12:23:48.86 | 00:08:22.52 | |
| 92 | 12:32:13.50 | 00:08:24.63 | |
| 93 | 12:40:10.49 | 00:07:56.98 | |
| 94 | 12:48:52.85 | 00:08:42.36 | |
| 95 | 12:58:12.79 | 00:09:19.94 | |
| 96 | 13:06:52.56 | 00:08:39.76 | |
| 97 | 13:15:09.04 | 00:08:16.47 | |
| 98 | 13:23:20.32 | 00:08:11.28 | |
| 99 | 13:32:52.50 | 00:09:32.18 | |
| 100 | 13:42:02.77 | 00:09:10.26 | |
| 101 | 13:50:55.50 | 00:08:52.73 | |
| 102 | 13:59:28.21 | 00:08:32.70 | |
| 103 | 14:07:54.41 | 00:08:26.20 | |
| 104 | 14:15:59.86 | 00:08:05.45 | |
| 105 | 14:25:43.99 | 00:09:44.13 | |
| 106 | 14:34:20.63 | 00:08:36.63 | |
| 107 | 14:42:36.18 | 00:08:15.55 | |
| 108 | 14:51:04.80 | 00:08:28.62 | |
| 109 | 14:59:05.89 | 00:08:01.09 | |
| 110 | 15:07:16.31 | 00:08:10.42 | |
| 111 | 15:15:30.68 | 00:08:14.36 | |
| 112 | 15:24:08.95 | 00:08:38.27 | |
| 113 | 15:32:45.04 | 00:08:36.09 | |
| 114 | 15:41:33.88 | 00:08:48.84 | |
| 115 | 15:50:27.18 | 00:08:53.29 | Pascal Dubreuil |
| 116 | 15:58:39.13 | 00:08:11.94 | Stephane Charron |
| 117 | 16:07:13.38 | 00:08:34.25 | Mathieu Beauchamp |
| 118 | 16:15:59.10 | 00:08:45.71 | Nicolas Martel |
| 119 | 16:23:58.31 | 00:07:59.20 | Julien Armand |
| 120 | 16:33:09.04 | 00:09:10.72 | Pascal Dubreuil |
| 121 | 16:41:51.68 | 00:08:42.63 | Mathieu Beauchamp |
| 122 | 16:50:08.11 | 00:08:16.43 | Nicolas Martel |
| 123 | 16:57:50.05 | 00:07:41.93 | Julien Armand |
| 124 | 17:05:50.22 | 00:08:00.17 | Philippe Gagnon |
| 125 | 17:14:03.49 | 00:08:13.26 | Mathieu Beauchamp |
| 126 | 17:22:02.89 | 00:07:59.40 | Nicolas Martel |
| 127 | 17:29:41.92 | 00:07:39.02 | Jonathan Royer |
| 128 | 17:37:16.95 | 00:07:35.03 | Julien Armand |
| 129 | 17:45:01.79 | 00:07:44.84 | Jonathan Royer |
| 130 | 17:53:39.23 | 00:08:37.44 | Philippe Gagnon |
| 131 | 18:02:01.98 | 00:08:22.74 | Jonathan Royer |
| 132 | 18:10:31.97 | 00:08:29.99 | Nicolas Martel |
| 133 | 18:19:18.09 | 00:08:46.12 | Marie Eve Leblanc |
| 134 | 18:27:42.46 | 00:08:24.37 | Stephane Charron |
| 135 | 18:36:16.08 | 00:08:33.61 | Pascal Dubreuil |
| 136 | 18:44:39.10 | 00:08:23.02 | Wilkis |
| 137 | 18:53:09.49 | 00:08:30.38 | Julien Armand |
| 138 | 19:01:46.43 | 00:08:36.94 | Mathieu Beauchamp |
| 139 | 19:11:16.57 | 00:09:30.14 | Marie Eve Leblanc |
| 140 | 19:19:58.85 | 00:08:42.28 | Julien Armand |
| 141 | 19:27:36.23 | 00:07:37.37 | Stephane Charron |
| 142 | 19:35:50.33 | 00:08:14.10 | Pascal Dubreuil |
| 143 | 19:44:19.86 | 00:08:29.53 | Wilkis |
| 144 | 19:52:37.11 | 00:08:17.25 | Philippe Gagnon |
| 145 | 20:00:39.57 | 00:08:02.45 | Nicolas Martel |
| 146 | 20:08:43.69 | 00:08:04.11 | Stephane Charron |
| 147 | 20:17:06.68 | 00:08:22.99 | Mathieu Beauchamp |
| 148 | 20:25:24.81 | 00:08:18.13 | Julien Armand |
| 149 | 20:33:45.76 | 00:08:20.95 | Wilkis |
| 150 | 20:42:37.63 | 00:08:51.86 | Philippe Gagnon |
| 151 | 20:50:54.23 | 00:08:16.59 | Pascal Dubreuil |
| 152 | 20:58:54.94 | 00:08:00.71 | Stephane Charron |
| 153 | 21:06:07.17 | 00:07:12.23 | Jonathan Royer |
| 154 | 21:13:48.54 | 00:07:41.36 | Julien Armand |
| 155 | 21:21:12.32 | 00:07:23.77 | Wilkis |
| 156 | 21:29:21.25 | 00:08:08.93 | Stephane Charron |
| 157 | 21:37:46.95 | 00:08:25.69 | Nicolas Martel |
| 158 | 21:46:13.57 | 00:08:26.61 | Jonathan Royer |
| 159 | 21:54:33.23 | 00:08:19.66 | Julien Armand |
| 160 | 22:03:06.62 | 00:08:33.39 | Philippe Gagnon |
| 161 | 22:11:51.61 | 00:08:44.99 | Pascal Dubreuil |
| 162 | 22:20:11.22 | 00:08:19.61 | Mathieu Beauchamp |
| 163 | 22:27:56.40 | 00:07:45.18 | Stephane Charron |
| 164 | 22:36:11.69 | 00:08:15.28 | Wilkis |
| 165 | 22:44:37.80 | 00:08:26.11 | Jonathan Royer |
| 166 | 22:53:01.52 | 00:08:23.72 | Julien Armand |
| 167 | 23:01:29.27 | 00:08:27.74 | Philippe Gagnon |
| 168 | 23:09:44.23 | 00:08:14.96 | Jonathan Royer |
| 169 | 23:17:52.06 | 00:08:07.83 | Julien Armand |
| 170 | 23:25:56.03 | 00:08:03.96 | Nicolas Martel |
| 171 | 23:34:00.24 | 00:08:04.21 | Stephane Charron |
| 172 | 23:41:56.10 | 00:07:55.85 | Jonathan Royer |
| 173 | 23:50:33.41 | 00:08:37.31 | Julien Armand |
| 174 | 23:58:25.43 | 00:07:52.02 | Nicolas Martel |
| 175 | 24:07:42.87 | 00:09:17.43 | Philippe Gagnon |
Voir les résultats au complet sur le site: MS1Timing.com